Villen im Bauhausstil: Vorschlag 9
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 165,92 m² | |||
Wohnfläche Hauptwohnung Erdgeschoss | 62,87 m² | |||
Wohnfläche Hauptwohnung Dachgeschoss | 71,53 m² | |||
Wohnfläche Einliegerwohnung | 31,52 m² | |||
Bruttorauminhalt | 929,302 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 327,95 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss Hauptwohnung | Wohnen/Essen | 32,83 m² | ||
Diele | 10,99 m² | |||
Kochen | 11,31 m² | |||
HWR | 5,54 m² | |||
WC | 2,20 m² | |||
Dachgeschoss Hauptwohnung | Kind 1 | 14,54 m² | ||
Kind 2 | 14,54 m² | |||
Eltern | 12,51 m² | |||
Bad | 11,78 m² | |||
Empore | 10,01 m² | |||
Ankleide | 5,38 m² | |||
Abst. | 2,77 m² | |||
Erdgeschoss Einliegerwohnung | Wohnen 2 | 21,13 m² | ||
Diele 2 | 4,08 m² | |||
DU/WC | 3,24 m² | |||
Kochen 2 | 3,07 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH