Villen im Bauhausstil: Vorschlag 32
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 177,08 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 85,34 m² | |||
Wohnfläche Obergeschoss | 91,74 m² | |||
Bruttorauminhalt | 900,006 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 323,37 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 33,24 m² | ||
Bibliothek | 13,29 m² | |||
Diele | 13,16 m² | |||
Kochen | 12,34 m² | |||
Hauswirtschaft | 9,74 m² | |||
WC | 3,57 m² | |||
Obergeschoss | Eltern | 19,32 m² | ||
Kind 1 | 15,79 m² | |||
Kind 2 | 15,79 m² | |||
Bad | 13,60 m² | |||
Empore | 13,16 m² | |||
Balkon | 5,70 m² | |||
Ankleiden | 8,38 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH