Villen im Bauhausstil: Vorschlag 34
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 150,11 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 66,25 m² | |||
Wohnfläche Obergeschoss | 83,86 m² | |||
Bruttorauminhalt | 773,072 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 275,04 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 35,68 m² | ||
Diele | 14,24 m² | |||
Kochen | 9,54 m² | |||
WC | 3,71 m² | |||
Abst. | 3,08 m² | |||
Obergeschoss | Eltern | 21,41 m² | ||
Empore | 14,91 m² | |||
Kind 1 | 12,03 m² | |||
Kind 2 | 12,03 m² | |||
Kind 3 | 12,26 m² | |||
Bad Eltern | 7,26 m² | |||
Bad Kinder | 3,96 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH