Villen im Bauhausstil: Vorschlag 16
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 155,48 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 83,22 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 72,26 m² | |||
Bruttorauminhalt | 861,458 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 311,37 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 34,75 m² | ||
Diele | 18,13 m² | |||
Kochen | 9,56 m² | |||
Arbeiten | 7,95 m² | |||
Hauswirtschaft | 5,19 m² | |||
Windfang | 3,82 m² | |||
DU/WC | 3,82 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 21,57 m² | ||
Flur | 11,18 m² | |||
Kind 1 | 10,79 m² | |||
Kind 2 | 10,79 m² | |||
Bad Eltern | 9,64 m² | |||
Bad Kinder | 8,29 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH