Villen im Bauhausstil: Vorschlag 35
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 181,45 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 97,16 m² | |||
Wohnfläche Obergeschoss | 84,29 m² | |||
Bruttorauminhalt | 912,860 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 328,36 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 35,53 m² | ||
Kochen | 12,90 m² | |||
Bibliothek | 12,34 m² | |||
Diele | 10,98 m² | |||
Arbeiten | 10,45 m² | |||
Hauswirtschaft | 8,55 m² | |||
WC | 3,22 m² | |||
Speise | 3,19 m² | |||
Obergeschoss | Eltern | 14,68 m² | ||
Balkon | 13,99 m² | |||
Empore | 12,67 m² | |||
Kind 1 | 12,82 m² | |||
Kind 2 | 12,82 m² | |||
Bad | 10,48 m² | |||
Ankleiden | 6,83 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH