Häuser im Stadthausstil: Vorschlag 9
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
| Wohnfläche gesamt | 139,78 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 72,21 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 67,57 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 854,882 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 270,18 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 37,57 m² | ||
| Arbeiten | 13,28 m² | |||
| Diele | 8,25 m² | |||
| Kochen | 5,17 m² | |||
| HWR | 5,00 m² | |||
| WC | 2,94 m² | |||
| Dachgeschoss | Galerie | 30,54 m² | ||
| Eltern | 15,99 m² | |||
| Kind | 11,96 m² | |||
| Bad | 9,08 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH