Häuser im Stadthausstil: Vorschlag 8
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 150,85 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 78,95 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 71,90 m² | |||
Bruttorauminhalt | 925,696 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 294,00 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 41,06 m² | ||
Gast | 9,58 m² | |||
Diele | 9,49 m² | |||
Kochen | 8,70 m² | |||
HWR | 7,52 m² | |||
WC | 2,60 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 16,84 m² | ||
Empore | 12,60 m² | |||
Kind 2 | 12,92 m² | |||
Kind 1 | 12,95 m² | |||
Bad Eltern | 8,80 m² | |||
Bad Kinder | 7,79 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH