Häuser im Stadthausstil: Vorschlag 17
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 160,93 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 79,05 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 81,88 m² | |||
Bruttorauminhalt | 944,637 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 301,50 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 44,61 m² | ||
Diele | 10,86 m² | |||
Kochen | 7,62 m² | |||
Arbeiten | 6,99 m² | |||
Hauswirtschaft | 5,65 m² | |||
WC | 3,32 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 23,09 m² | ||
Kind 1 | 18,14 m² | |||
Kind 2 | 14,89 m² | |||
Empore | 13,18 m² | |||
Bad | 9,74 m² | |||
Balkon | 2,84 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH