Häuser im Stadthausstil: Vorschlag 12
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 167,87 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 95,21 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 72,66 m² | |||
Bruttorauminhalt | 1062,835 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 337,12 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 38,92 m² | ||
Kochen | 15,00 m² | |||
Arbeiten | 13,49 m² | |||
Diele | 13,59 m² | |||
Hauswirtschaft | 8,56 m² | |||
DU/WC | 5,20 m² | |||
Dachgeschoss | Schlafen | 16,50 m² | ||
Kind 1 | 14,43 m² | |||
Kind 2 | 13,89 m² | |||
Bad | 14,12 m² | |||
Galerie | 10,03 m² | |||
Balkon | 3,49 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH