Häuser im Stadthausstil: Vorschlag 19
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 174,71 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 86,65 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 88,06 m² | |||
Bruttorauminhalt | 1033,203 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 330,12 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 39,64 m² | ||
Hauswirtschaft | 11,64 m² | |||
Kochen | 10,89 m² | |||
Arbeiten | 10,41 m² | |||
Diele | 7,99 m² | |||
DU/WC | 3,62 m² | |||
Flur | 2,46 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 17,91 m² | ||
Kind 1 | 17,35 m² | |||
Kind 3 | 14,82 m² | |||
Kind 2 | 14,93 m² | |||
Empore | 13,01 m² | |||
Bad | 10,04 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH