Häuser im Stadthausstil: Vorschlag 16
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 161,02 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 80,73 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 80,29 m² | |||
Bruttorauminhalt | 931,696 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 299,40 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 35,66 m² | ||
Kochen | 12,43 m² | |||
Arbeiten | 12,12 m² | |||
Hauswirtschaft | 8,76 m² | |||
Diele | 8,12 m² | |||
DU/WC | 3,64 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 18,86 m² | ||
Kind 1 | 17,64 m² | |||
Kind 2 | 17,70 m² | |||
Empore | 17,50 m² | |||
Bad | 8,59 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH